1F 產(chǎn)地價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 走勢(shì) | 周漲跌 | 價(jià)格圖 |
辛夷 | 無梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 缺 | 18.18% | ![]() |
貓爪草 | 野統(tǒng) | 安徽全椒縣 | 900.00 | 平 | 12.50% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 900.00 | 平 | 12.50% | ![]() |
辛夷 | 有梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 100.00 | 平 | 11.11% | ![]() |
五倍子 | 統(tǒng) | 湖北利川 | 37.00 | 平 | 5.71% | ![]() |
秦艽 | 家種統(tǒng) | 云南大理 | 63.00 | 平 | 5.00% | ![]() |
五倍子 | 統(tǒng) | 陜西安康 | 43.00 | 平 | 4.88% | ![]() |
五倍子 | 統(tǒng) | 四川旺蒼縣 | 45.00 | 平 | 4.65% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺(tái)縣 | 122.00 | 平 | 1.67% | ![]() |
決明子 | 統(tǒng) | 河北內(nèi)丘縣 | 7.50 | 無 | 0.00% | ![]() |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 漲幅 |
1 | 青葙子 | 統(tǒng) | 河南洛寧縣 | 80.00 | 60.00% |
2 | 麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺(tái)縣 | 122.00 | 35.56% |
3 | 貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 900.00 | 28.57% |
4 | 仙鶴草 | 統(tǒng) | 河南桐柏縣 | 6.00 | 25.00% |
5 | 百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 90.00 | 20.00% |
6 | 辛夷 | 無梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 18.18% |
7 | 川楝子 | 統(tǒng)個(gè) | 云南賓川縣 | 3.50 | 16.67% |
8 | 半夏 | 家統(tǒng) | 河北安國(guó) | 45.00 | 12.50% |
9 | 水澤蘭 | 統(tǒng)花 | 四川古藺縣 | 100.00 | 11.11% |
10 | 雞屎藤 | 全草 | 云南大理白族 | 5.00 | 11.11% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 跌幅 |
1 | 夏天無 | 統(tǒng) | 江西泰和縣 | 80.00 | -33.33% |
2 | 水半夏 | 統(tǒng)個(gè) | 江西信豐縣 | 10.00 | -23.08% |
3 | 黃芩 | 家種統(tǒng)個(gè) | 山西新絳縣 | 27.00 | -22.86% |
4 | 大青葉 | 統(tǒng) | 黑龍江大同區(qū) | 1.40 | -22.22% |
5 | 五靈脂 | 米 | 陜西商州區(qū) | 130.00 | -21.21% |
6 | 白扁豆 | 統(tǒng) | 云南雙柏縣 | 19.00 | -20.83% |
7 | 菊花 | 統(tǒng) | 安徽譙城區(qū) | 28.00 | -20.00% |
8 | 沙苑子 | 統(tǒng) | 陜西大荔縣 | 40.00 | -20.00% |
9 | 知母 | 統(tǒng)片 | 安徽譙城區(qū) | 9.00 | -18.18% |
10 | 皂角刺 | 統(tǒng) | 河南嵩縣 | 23.00 | -17.86% |
2F 市場(chǎng)價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 走勢(shì) | 周漲跌 | 價(jià)格圖 |
樟腦 | 統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 45.00 | 平 | 18.42% | ![]() |
辛夷 | 無梗大花 .. | 亳州 | 130.00 | 平 | 18.18% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 玉林 | 130.00 | 平 | 18.18% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 1000.00 | 平 | 17.65% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 玉林 | 98.00 | 平 | 15.29% | ![]() |
秦皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 9.00 | 平 | 12.50% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 安國(guó) | 950.00 | 平 | 11.76% | ![]() |
辛夷 | 有梗大花 .. | 亳州 | 100.00 | 平 | 11.11% | ![]() |
厚樸 | 板皮統(tǒng) 四.. | 安國(guó) | 13.00 | 平 | 8.33% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 950.00 | 平 | 7.95% | ![]() |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 漲幅 |
1 | 青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 玉林 | 88.00 | 60.00% |
2 | 貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 1000.00 | 36.99% |
3 | 麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國(guó) | 130.00 | 36.84% |
4 | 仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
5 | 蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國(guó) | 75.00 | 25.00% |
6 | 辛夷 | 有梗大花 .. | 安國(guó) | 110.00 | 22.22% |
7 | 百合 | 統(tǒng) 湖南 | 亳州 | 90.00 | 20.00% |
8 | 雄黃 | 統(tǒng) 貴州 | 安國(guó) | 120.00 | 20.00% |
9 | 薤白 | 統(tǒng) 陜西 | 玉林 | 50.00 | 19.05% |
10 | 樟腦 | 統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 45.00 | 18.42% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 跌幅 |
1 | 夏天無 | 統(tǒng) 江西 | 安國(guó) | 80.00 | -36.00% |
2 | 透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國(guó) | 11.00 | -31.25% |
3 | 鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國(guó) | 200.00 | -28.57% |
4 | 水牛角 | 絲 廣西 | 玉林 | 43.00 | -28.33% |
5 | 決明子 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 3.00 | -25.00% |
6 | 水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 安國(guó) | 12.00 | -25.00% |
7 | 天葵子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 90.00 | -25.00% |
8 | 淫羊藿 | 不帶頭統(tǒng) .. | 亳州 | 95.00 | -24.00% |
9 | 前胡 | 家種統(tǒng)個(gè) .. | 亳州 | 23.00 | -23.33% |
10 | 白茅根 | 統(tǒng)咀 較廣 | 亳州 | 10.00 | -23.08% |
3F 電商價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 店鋪 | 詳情 |
黃芪 | 指甲片1... | 甘肅省定西市岷.. | 95.0 | 德音中藥全品類超 | |
甘草 | 紅皮 選貨 | 甘肅省定西市岷.. | 27.0 | 一銘中藥材 | |
紅參 | 紅參低糖3.. | 吉林省 | 140.0 | 一銘中藥材 | |
五倍子 | 精選五倍子 | 四川省 | 45.0 | 一銘中藥材 | |
梅花 | 綠萼梅花選.. | 山西省 | 260.0 | 一銘中藥材 | |
土鱉蟲 | 土鱉蟲小統(tǒng).. | 山東省 | 22.0 | 一銘中藥材 | |
甘草 | 甘草精選片 | 甘肅省定西市隴.. | 22.0 | 一銘中藥材 | |
砂仁 | 進(jìn)口殼砂仁.. | 廣西壯族自治區(qū) | 39.0 | 一銘中藥材 | |
甘草 | 甘草大片 | 甘肅省定西市岷.. | 25.0 | 一銘中藥材 | |
柴胡 | 藏柴胡 好.. | 青海省 | 27.0 | 一銘中藥材 |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60頭 | 云南省文山壯族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壯族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū) | 48.00 | 622 |
4 | 西洋參 | 國(guó)產(chǎn)西洋參.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū).. | 44.50 | 68 |
7 | 當(dāng)歸 | 全當(dāng)歸無硫.. | 甘肅省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黃芪 | 內(nèi)蒙黃芪統(tǒng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼.. | 28.00 | 22 |