肉蓯蓉
規(guī)格: 選片,無硫
求購數(shù)量: 100 公斤
藥材庫存地: 無
藥材產(chǎn)地: 無
票據(jù)需求: 未填寫
質(zhì)量需求: 達到2020版藥典標準
資質(zhì)要求: 未填寫
寄樣: 未填寫
付款: 未填寫
包裝: 未填寫
溫馨提示:本平臺是公開發(fā)布平臺,供求交易時請注意甄別信息的真?zhèn)?,交易風險請自行把控。
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 質(zhì)量需求 | 票據(jù)需求 | 發(fā)布時間 |
蒼術 | 蒼術種子, | 100 公斤 | 山西省 | 山西省 | 達到2015版藥典標準 | 收購手續(xù) | 2020-01-12 |
升麻 | 升麻種子 | 30 公斤 | 山西省 | 河北省 | 達到2015版藥典標準 | 收購手續(xù) | 2020-01-12 |
防風 | 凈干個,片,不出油,蟲,合格, | 200 公斤 | 無 | 山西省臨汾市侯馬市 | 達到2015版藥典標準 | 收購手續(xù) | 2020-01-12 |
柴胡 | ,切片,無硫無任何添加劑,凈干 | 200 公斤 | 山西省 | 山西省臨汾市侯馬市 | 達到2020版藥典標準 | 收購手續(xù) | 2025-01-02 |
丹參 | 統(tǒng) | 10 噸 | 無 | 無 | 達到2015版藥典標準 | 收購手續(xù) | 2020-02-22 |
品名 | 規(guī)格 | 求購量 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 操作 |
肉蓯蓉 | 統(tǒng)貨 | 3 噸 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市 | 云南省楚雄彝族自治州楚雄市 | 云** |
![]() |
查看 |
肉蓯蓉 | 統(tǒng)貨 | 10 噸 | 無 | 無 | 海** |
![]() |
查看 |
肉蓯蓉 | 切片 | 1 公斤 | 吉林省 | 福建省泉州市安溪縣 | 1** |
![]() |
查看 |
肉蓯蓉 | 條子 | 4 噸 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依.. | 1** |
![]() |
查看 |
肉蓯蓉 | 條子 | 4 噸 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市沙依.. | 1** |
![]() |
查看 |