名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價(jià)格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
樟腦 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 45.00 | 平 | 18.42% | 18.42% | 25.00% | ![]() |
辛夷 | 無梗大花 .. | 亳州 | 130.00 | 平 | 18.18% | 18.18% | 44.44% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 玉林 | 130.00 | 平 | 18.18% | 18.18% | 18.18% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 1000.00 | 平 | 17.65% | 36.99% | 42.86% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) 湖北 | 玉林 | 98.00 | 平 | 15.29% | 22.50% | -2.00% | ![]() |
秦皮 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 9.00 | 平 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 安國 | 950.00 | 平 | 11.76% | 26.67% | 35.71% | ![]() |
辛夷 | 有梗大花 .. | 亳州 | 100.00 | 平 | 11.11% | 11.11% | 17.65% | ![]() |
厚樸 | 板皮統(tǒng) 四.. | 安國 | 13.00 | 平 | 8.33% | 0.00% | -10.34% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 玉林 | 950.00 | 平 | 7.95% | 13.10% | 18.75% | ![]() |
金錢草 | 小葉全草 .. | 安國 | 15.00 | 平 | 7.14% | 7.14% | 36.36% | ![]() |
預(yù)知子 | 統(tǒng) 湖北 | 安國 | 19.00 | 平 | 5.56% | 5.56% | 11.76% | ![]() |
干姜 | 粉統(tǒng)片 云.. | 亳州 | 21.00 | 平 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | ![]() |
黨參 | 中條 甘肅 | 玉林 | 115.00 | 平 | 4.55% | 4.55% | -30.30% | ![]() |
柴胡 | 苗桿 甘肅 | 玉林 | 4.70 | 平 | 4.44% | 4.44% | 4.44% | ![]() |
五倍子 | 統(tǒng) 湖北 | 玉林 | 48.00 | 平 | 4.35% | 4.35% | 11.63% | ![]() |
百合 | 統(tǒng) 湖南 | 玉林 | 88.00 | 快 | 3.53% | 12.82% | 35.38% | ![]() |
八角茴香 | 大紅水燙果.. | 玉林 | 31.00 | 平 | 3.33% | 3.33% | -29.55% | ![]() |
地骨皮 | 野生紅統(tǒng) .. | 玉林 | 67.00 | 平 | 3.08% | 3.08% | 3.08% | ![]() |
肉豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 50.50 | 慢 | 3.06% | 3.06% | -0.98% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 漲幅 |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 玉林 | 88.00 | 60.00% |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 1000.00 | 36.99% |
麥冬 | 統(tǒng) 四川 | 安國 | 130.00 | 36.84% |
仙鶴草 | 統(tǒng) 較廣 | 亳州 | 6.50 | 30.00% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 安國 | 75.00 | 25.00% |
辛夷 | 有梗大花 .. | 安國 | 110.00 | 22.22% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價(jià)格 | 跌幅 |
夏天無 | 統(tǒng) 江西 | 安國 | 80.00 | -36.00% |
透骨草 | 鳳仙透骨全.. | 安國 | 11.00 | -31.25% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 云南 | 安國 | 200.00 | -28.57% |
水牛角 | 絲 廣西 | 玉林 | 43.00 | -28.33% |
決明子 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 3.00 | -25.00% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 安國 | 12.00 | -25.00% |