當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
香茅 統(tǒng) 云南 玉林 5.80 28.89% 28.89% 28.89%
山柰 統(tǒng) 進口 玉林 70.00 20.69% 32.08% 72.84%
翻白草 全草 較廣 玉林 26.00 13.04% 44.44% 52.94%
山柰 統(tǒng) 國產(chǎn) 玉林 69.00 9.52% 15.00% 68.29%
胖大海 圓果 進口 安國 140.00 7.69% 7.69% -6.67%
豆蔻 統(tǒng) 進口 亳州 55.00 5.77% 7.84% 37.50%
香砂 統(tǒng)個 西南 玉林 29.00 5.45% 5.45% 16.00%
八角茴香 大紅 廣西 安國 39.00 5.41% 30.00% -13.33%
胖大海 圓果 進口 玉林 140.00 5.26% 7.69% -12.50%
蓽茇 統(tǒng) 進口 亳州 68.00 4.62% 21.43% 54.55%
豆蔻 統(tǒng) 進口 安國 54.00 3.85% 8.00% 35.00%
豆蔻 統(tǒng) 進口 玉林 54.00 3.85% 10.20% 38.46%
百合 統(tǒng) 湖南 安國 88.00 3.53% 3.53% 3.53%
高良姜 統(tǒng)個 廣東 玉林 15.00 3.45% 20.00% -40.00%
草果 統(tǒng) 進口 玉林 48.00 3.23% 6.67% 29.03%
蓽茇 統(tǒng) 進口 玉林 66.00 3.13% 13.79% 47.32%
八角茴香 大紅水燙果.. 玉林 39.00 2.63% 25.81% -4.88%
草果 帶柄統(tǒng) 云.. 亳州 49.00 2.08% 3.16% 22.50%
草果 帶柄統(tǒng) 云.. 玉林 49.00 2.08% 6.52% 29.63%
白扁豆 統(tǒng) 云南 安國 20.00 0.00% 0.00% 5.26%
;