名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
辛夷 | 無梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 缺 | 18.18% | 18.18% | 52.94% | ![]() |
貓爪草 | 野統(tǒng) | 安徽全椒縣 | 900.00 | 平 | 12.50% | 23.29% | 80.00% | ![]() |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 900.00 | 平 | 12.50% | 28.57% | 38.46% | ![]() |
辛夷 | 有梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 100.00 | 平 | 11.11% | 11.11% | 25.00% | ![]() |
五倍子 | 統(tǒng) | 湖北利川 | 37.00 | 平 | 5.71% | 5.71% | -5.13% | ![]() |
秦艽 | 家種統(tǒng) | 云南大理 | 63.00 | 平 | 5.00% | 5.00% | 75.00% | ![]() |
五倍子 | 統(tǒng) | 陜西安康 | 43.00 | 平 | 4.88% | 4.88% | 7.50% | ![]() |
五倍子 | 統(tǒng) | 四川旺蒼縣 | 45.00 | 平 | 4.65% | 4.65% | 12.50% | ![]() |
麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺縣 | 122.00 | 平 | 1.67% | 35.56% | 46.99% | ![]() |
決明子 | 統(tǒng) | 河北內(nèi)丘縣 | 7.50 | 無 | 0.00% | 0.00% | -11.76% | ![]() |
防風(fēng) | 西統(tǒng) | 河北行唐縣 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.41% | ![]() |
荊芥穗 | 統(tǒng) | 河北安國 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
荊芥 | 全草 | 河北安國 | 5.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
雞冠花 | 紅統(tǒng) | 河北安國 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
牛膝 | 平條 | 河北安國 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
半夏 | 家統(tǒng) | 河北安國 | 45.00 | 平 | 0.00% | 12.50% | -48.86% | ![]() |
山藥 | 毛條 | 河北安國 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -60.00% | ![]() |
山藥 | 光條 | 河北安國 | 16.00 | 平 | 0.00% | -11.11% | -50.00% | ![]() |
瓜蔞子 | 統(tǒng) | 河北安國 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.00% | ![]() |
苦地丁 | 統(tǒng) | 河北安國 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.36% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲幅 |
青葙子 | 統(tǒng) | 河南洛寧縣 | 80.00 | 60.00% |
麥冬 | 統(tǒng) | 四川三臺縣 | 122.00 | 35.56% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 900.00 | 28.57% |
仙鶴草 | 統(tǒng) | 河南桐柏縣 | 6.00 | 25.00% |
百合 | 統(tǒng) | 湖南隆回縣 | 90.00 | 20.00% |
辛夷 | 無梗統(tǒng)貨 | 河南魯山縣 | 130.00 | 18.18% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 跌幅 |
夏天無 | 統(tǒng) | 江西泰和縣 | 80.00 | -33.33% |
水半夏 | 統(tǒng)個 | 江西信豐縣 | 10.00 | -23.08% |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 | 山西新絳縣 | 27.00 | -22.86% |
大青葉 | 統(tǒng) | 黑龍江大同區(qū) | 1.40 | -22.22% |
五靈脂 | 米 | 陜西商州區(qū) | 130.00 | -21.21% |
白扁豆 | 統(tǒng) | 云南雙柏縣 | 19.00 | -20.83% |