當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
黃芩 野生撞皮 河北圍場(chǎng)滿族蒙古族 38.00 0.00% -5.00% -20.83%
蒼術(shù) 光統(tǒng)個(gè) 河北圍場(chǎng)滿族蒙古族 130.00 0.00% 0.00% -18.75%
苦杏仁 統(tǒng) 河北承德縣 24.00 0.00% 0.00% -27.27%
磁石 統(tǒng)塊 河北宣化縣 2.50 0.00% 0.00% 25.00%
紫菀 統(tǒng)片 河北安國(guó) 20.00 0.00% 0.00% -75.00%
土木香 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 7.00 0.00% 0.00% -50.00%
天花粉 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 18.00 0.00% 0.00% -52.63%
射干 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 21.00 0.00% -12.50% -77.89%
知母 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 20.00 0.00% 0.00% -42.86%
荊芥穗 機(jī)鍘 河北安國(guó) 10.00 0.00% 0.00% -28.57%
荊芥穗 統(tǒng) 河北安國(guó) 30.00 0.00% 0.00% 0.00%
荊芥 全草 河北安國(guó) 5.00 0.00% 0.00% -44.44%
雞冠花 紅統(tǒng) 河北安國(guó) 8.00 0.00% 0.00% -50.00%
槐角 統(tǒng) 河北巨鹿縣 6.00 0.00% 0.00% 0.00%
酸棗仁 機(jī)選統(tǒng)貨 河北內(nèi)丘縣 460.00 0.00% -4.17% -23.33%
決明子 統(tǒng) 河北內(nèi)丘縣 6.50 0.00% 0.00% -23.53%
防風(fēng) 西統(tǒng) 河北行唐縣 11.00 0.00% -8.33% -50.00%
北沙參 統(tǒng)條 河北安國(guó) 18.00 0.00% -5.26% -52.63%
白術(shù) 統(tǒng)個(gè) 河北安國(guó) 40.00 0.00% -20.00% -73.33%
蘆根 統(tǒng) 河北安新縣 8.00 0.00% 0.00% -33.33%
;

綜合200月漲幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
山柰 統(tǒng) 廣西壯族桂平 65.00 18.18%
八角茴香 大紅 云南屏邊苗族 33.00 17.86%
桃仁 山統(tǒng) 甘肅華亭縣 40.00 14.29%
孜然 統(tǒng) 甘肅玉門 25.50 10.87%
益智 統(tǒng) 海南瓊山區(qū) 95.00 9.20%
郁金 廣統(tǒng) 廣西壯族靈山縣 15.00 7.14%

綜合200月跌幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
貓爪草 家統(tǒng) 河南淮濱縣 120.00 -80.00%
羌活 家種 甘肅隴西縣 100.00 -41.18%
附子 清水白附片 四川江油 70.00 -30.00%
鎖陽 統(tǒng)個(gè) 內(nèi)蒙古臨河區(qū) 70.00 -30.00%
鉤藤 含鉤80% 貴州凱里 70.00 -26.32%
冬蟲夏草 4000條 四川康定縣 90000.00 -21.74%