當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
山柰 統(tǒng) 廣西壯族桂平 65.00 12.07% 18.18% 71.05%
高良姜 統(tǒng)個(gè) 廣東徐聞縣 13.00 8.33% 4.00% -33.33%
八角茴香 大紅 云南屏邊苗族 33.00 6.45% 17.86% -15.38%
山柰 統(tǒng) 廣東陽(yáng)春 68.00 6.25% 13.33% 65.85%
八角茴香 大紅 廣西壯族梧州 36.00 5.88% 16.13% -10.00%
八角茴香 大紅 廣西壯族防城區(qū) 36.00 5.88% 16.13% -16.28%
柏子仁 機(jī)選統(tǒng)貨 山東汶上縣 95.00 5.56% 5.56% -17.39%
桃仁 家統(tǒng) 甘肅華亭縣 40.00 5.26% 8.11% -11.11%
桃仁 山統(tǒng) 甘肅華亭縣 40.00 5.26% 14.29% -11.11%
草果 統(tǒng) 云南騰沖縣 48.00 4.35% 6.67% 29.73%
荊芥穗 統(tǒng) 河北安國(guó) 30.00 0.00% 0.00% 0.00%
荊芥 全草 河北安國(guó) 5.00 0.00% 0.00% -44.44%
雞冠花 紅統(tǒng) 河北安國(guó) 8.00 0.00% 0.00% -50.00%
半夏 家統(tǒng) 河北安國(guó) 45.00 0.00% 0.00% -33.82%
山藥 毛條 河北安國(guó) 6.00 0.00% 0.00% -60.00%
山藥 光條 河北安國(guó) 23.00 0.00% -11.54% -28.13%
瓜蔞子 統(tǒng) 河北安國(guó) 18.00 0.00% 0.00% -28.00%
槐角 統(tǒng) 河北巨鹿縣 6.00 0.00% 0.00% 0.00%
酸棗仁 機(jī)選統(tǒng)貨 河北內(nèi)丘縣 460.00 0.00% -4.17% -23.33%
決明子 統(tǒng) 河北內(nèi)丘縣 6.50 無(wú) 0.00% 0.00% -23.53%
;

綜合200月漲幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
山柰 統(tǒng) 廣西壯族桂平 65.00 18.18%
八角茴香 大紅 云南屏邊苗族 33.00 17.86%
桃仁 山統(tǒng) 甘肅華亭縣 40.00 14.29%
孜然 統(tǒng) 甘肅玉門 25.50 10.87%
益智 統(tǒng) 海南瓊山區(qū) 95.00 9.20%
郁金 廣統(tǒng) 廣西壯族靈山縣 15.00 7.14%

綜合200月跌幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
貓爪草 家統(tǒng) 河南淮濱縣 120.00 -80.00%
羌活 家種 甘肅隴西縣 100.00 -41.18%
附子 清水白附片 四川江油 70.00 -30.00%
鎖陽(yáng) 統(tǒng)個(gè) 內(nèi)蒙古臨河區(qū) 70.00 -30.00%
鉤藤 含鉤80% 貴州凱里 70.00 -26.32%
冬蟲夏草 4000條 四川康定縣 90000.00 -21.74%