名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
黨參 | 中條 甘肅 | 玉林 | 105.00 | 平 | 0.00% | -8.70% | -34.38% | ![]() |
黨參 | 小條 甘肅 | 亳州 | 75.00 | 慢 | 0.00% | -6.25% | -42.31% | ![]() |
黨參 | 中條 甘肅 | 亳州 | 90.00 | 慢 | 0.00% | -10.00% | -40.00% | ![]() |
黨參 | 小條 甘肅 | 安國 | 70.00 | 平 | 0.00% | -17.65% | -46.15% | ![]() |
黨參 | 中條 甘肅 | 安國 | 85.00 | 平 | 0.00% | -19.05% | -43.33% | ![]() |
黨參 | 小條 甘肅 | 荷花池 | 87.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -35.56% | ![]() |
黨參 | 小條 甘肅 | 玉林 | 80.00 | 平 | -5.88% | -5.88% | -44.83% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統 進口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統 安徽 | 安國 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |