名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
當(dāng)歸 | 統(tǒng)片 甘肅 | 荷花池 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -46.15% | ![]() |
當(dāng)歸 | 散把 甘肅 | 玉林 | 67.00 | 平 | 0.00% | -6.94% | -44.17% | ![]() |
當(dāng)歸 | 箱裝 甘肅 | 玉林 | 78.00 | 平 | 0.00% | -4.88% | -44.29% | ![]() |
當(dāng)歸 | 全歸片 甘.. | 亳州 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
當(dāng)歸 | 散把 甘肅 | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | -8.33% | -50.00% | ![]() |
當(dāng)歸 | 箱裝 甘肅 | 亳州 | 70.00 | 平 | 0.00% | -12.50% | -46.15% | ![]() |
當(dāng)歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -58.33% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
川射干 | 統(tǒng)個 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |