當前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 麥冬
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
麥冬 統(tǒng) 四川 荷花池 124.00 0.00% 0.00% -4.62%
麥冬 統(tǒng) 湖北 玉林 100.00 0.00% 0.00% -16.67%
麥冬 統(tǒng) 四川 玉林 130.00 0.00% 0.00% -7.14%
麥冬 統(tǒng) 湖北 亳州 90.00 0.00% 0.00% -18.18%
麥冬 統(tǒng) 四川 亳州 135.00 0.00% 0.00% 3.85%
麥冬 統(tǒng) 湖北 安國 85.00 0.00% 0.00% -22.73%
麥冬 統(tǒng) 四川 安國 115.00 0.00% -10.16% -11.54%
;