名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
蒺藜 | 撞刺 較廣 | 安國 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 21.21% | ![]() |
白及 | 統(tǒng)個 西南 | 安國 | 100.00 | 平 | 0.00% | -16.67% | -37.50% | ![]() |
白花蛇舌草 | 家種全草 .. | 安國 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
白花蛇舌草 | 野生全草 .. | 安國 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
金錢白花蛇 | 統(tǒng)條 江西 | 安國 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 進.. | 安國 | 69.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 53.33% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)黑椒 進.. | 安國 | 49.50 | 平 | 0.00% | 1.02% | 59.68% | ![]() |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 安國 | 73.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 55.32% | ![]() |
白果 | 統(tǒng)仁 較廣 | 安國 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
白果 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
附子 | 清水黑順片.. | 安國 | 49.00 | 平 | 0.00% | -10.91% | -34.67% | ![]() |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | 平 | 0.00% | -31.82% | -37.50% | ![]() |
白扁豆 | 統(tǒng) 云南 | 安國 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 廣東 | 安國 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 廣東 | 安國 | 95.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.64% | ![]() |
人參 | 生曬80支.. | 安國 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
人參 | 生曬45支.. | 安國 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
預知子 | 統(tǒng) 湖北 | 安國 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | ![]() |
安息香 | 統(tǒng)塊 進口 | 安國 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -34.78% | ![]() |
人工牛黃 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 720.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
川射干 | 統(tǒng)個 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |