名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
艾葉 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
阿魏 | 統(tǒng) 進口 | 安國 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
阿膠 | 膠塊 福牌 | 安國 | 1260.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.55% | ![]() |
阿膠 | 膠塊 東阿 | 安國 | 2700.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.59% | ![]() |
白薇 | 野生統(tǒng)個 .. | 安國 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.48% | ![]() |
白頭翁 | 統(tǒng)根 東北 | 安國 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
白術(shù) | 統(tǒng)個 河北 | 安國 | 40.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -74.68% | ![]() |
白術(shù) | 統(tǒng)個 安徽 | 安國 | 75.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -58.33% | ![]() |
白石英 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白芍 | 三四級 安.. | 安國 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
白前 | 家種統(tǒng) 湖.. | 安國 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.00% | ![]() |
白茅根 | 統(tǒng)片 較廣 | 安國 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
白茅根 | 統(tǒng)咀 較廣 | 安國 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
龍齒 | 白統(tǒng) 較廣 | 安國 | 580.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.67% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個 四川 | 安國 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -60.71% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個 安徽 | 安國 | 8.00 | 平 | 0.00% | -5.88% | -65.22% | ![]() |
白芷 | 無硫統(tǒng)個 .. | 安國 | 5.50 | 平 | 0.00% | -8.33% | -69.44% | ![]() |
白鮮皮 | 抽芯90%.. | 安國 | 140.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
連錢草 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
板藍根 | 統(tǒng)個 較廣 | 安國 | 8.00 | 平 | 0.00% | 6.67% | -52.94% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
川射干 | 統(tǒng)個 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |