規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 荷花池 | ¥11.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 玉林 | ¥11.80 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 亳州 | ¥11.00 | 0.00% | 平 |
統(tǒng)個(gè) 較廣 | 安國(guó) | ¥12.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 較上周漲跌 | 走勢(shì) |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)個(gè) | 山東莒縣 | ¥11.00 | 0.00% | 平 |
雞內(nèi)金,行情少有變化,近期貨源處于正常購(gòu)銷狀態(tài),行情繼續(xù)保持平穩(wěn),現(xiàn)本地雞內(nèi)金統(tǒng)貨報(bào)價(jià)在1..
2025-04-15 12:10
山東臨沂產(chǎn)地雞內(nèi)金產(chǎn)地目前行情穩(wěn)定,價(jià)格略有上浮,現(xiàn)飲片用貨12.5,藥廠投料貨9.5元。..
2024-12-27 10:42
山東省平邑縣雞內(nèi)金近期走動(dòng)不快,價(jià)格穩(wěn)定,產(chǎn)地貨源充足,統(tǒng)貨10元一公斤。(臨沂泉鑫中藥材..
2024-09-26 16:29
雞內(nèi)金,行情少有變化,近期貨源處于正常購(gòu)銷狀態(tài),商家關(guān)注力度一般,價(jià)繼續(xù)保持平穩(wěn),現(xiàn)本地雞..
2024-07-12 13:33
雞內(nèi)金,行情少有變化,近期貨源正常購(gòu)銷,多以小批量走銷為主,現(xiàn)市場(chǎng)雞內(nèi)金統(tǒng)貨報(bào)價(jià)在12元上..
2025-04-16 09:23
安徽省亳州市場(chǎng)雞內(nèi)金近期走貨一般,詢價(jià)商家較多,但實(shí)際交易少一些,目前統(tǒng)貨12元左右,精選..
2025-04-15 17:25
雞內(nèi)金,需求一般,市場(chǎng)商家多是小量備貨,貨源在近期走動(dòng)量不大,行情堅(jiān)挺運(yùn)行,現(xiàn)生貨價(jià)格在1..
2025-04-07 13:01
2025-03-11 09:54
供應(yīng) 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應(yīng)量 | 售價(jià) | 藥材產(chǎn)地 | 庫(kù)存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
雞內(nèi)金 | 統(tǒng)貨,精選.. | 5 噸 | 電議 | 不限 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
雞內(nèi)金 | 統(tǒng) | 20 噸 | 電議 | 山東省臨沂市 | 山東省臨沂市 | 查看 |
雞內(nèi)金 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 黑龍江省 | 安徽省合肥市.. | 查看 |
雞內(nèi)金 | 統(tǒng)貨,精選.. | 60 噸 | 電議 | 不限 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
雞內(nèi)金 | 雞內(nèi)金 | 10 噸 | 15元/公斤 | 河北省 | 河北省保定市.. | 查看 |
雞內(nèi)金 | 選貨 | 16 噸 | 電議 | 無(wú) | 玉林市玉州區(qū) | 查看 |
雞內(nèi)金 | 統(tǒng) | 100 公分 | 電議 | 河北省 | 河北省保定市.. | 查看 |
雞內(nèi)金 | 統(tǒng) | 5 噸 | 電議 | 安徽省 | 亳州市譙城區(qū).. | 查看 |
雞內(nèi)金 | 包藥檢 | 1 噸 | 電議 | 山東省 | 安徽省亳州市.. | 查看 |
雞內(nèi)金 | 統(tǒng) | 8 噸 | 電議 | 山東省 | 中國(guó)安徽省亳.. | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..