規(guī)格 | 市場 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
青統(tǒng) 較廣 | 荷花池 | ¥4.80 | 0.00% | 平 |
青統(tǒng) 較廣 | 玉林 | ¥6.00 | 0.00% | 平 |
青統(tǒng) 較廣 | 亳州 | ¥7.00 | 0.00% | 平 |
青統(tǒng) 較廣 | 安國 | ¥5.00 | 0.00% | 平 |
規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 較上周漲跌 | 走勢 |
---|---|---|---|---|
青統(tǒng) | 四川成都 | ¥4.00 | 0.00% | 平 |
青統(tǒng) | 湖北夷陵區(qū) | ¥4.00 | 0.00% | 平 |
今日行情,云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣,枇杷葉(統(tǒng)貨)價格為3元,走勢緩慢,貨..
2025-04-25 12:10
今日行情,云南省紅河哈尼族彝族自治州河口瑤族自治縣,枇杷葉(統(tǒng))價格為3.3元,走勢穩(wěn)定,..
2025-02-21 23:36
枇杷葉,可供貨源充足,近期貨源走銷一般,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)本地枇杷葉一般貨價格在2.7..
2024-11-20 11:39
福建省莆田市枇杷葉產(chǎn)地有大貨,銷量很一般,自今年上半年到現(xiàn)在11月份,走量一直較小,價格浮..
2024-11-13 16:55
枇杷葉,可供貨源充足,近期貨源走銷不快,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場枇杷葉統(tǒng)貨多報價在4-4..
2025-04-21 09:51
枇杷葉,產(chǎn)區(qū)來貨穩(wěn)定,市場貨源不缺,近期商家隨購隨銷為主,行情走動一般,現(xiàn)統(tǒng)貨價格在4-4..
2025-03-26 12:23
枇杷葉,市場需求一般,商家關(guān)注力度不高,行情與前期保持平穩(wěn),現(xiàn)市場一般貨價格在4元上下,色..
2025-02-24 12:21
枇杷葉,產(chǎn)區(qū)來貨穩(wěn)定,市場貨源供應充裕,由于需求量一般,行情一直沒有明顯的變化,現(xiàn)統(tǒng)絲價格..
2024-12-27 11:51
2011-10-25 11:08
2011-10-22 16:04
2011-09-06 11:50
2011-03-29 13:00
供應 更多>>
品名 | 規(guī)格 | 供應量 | 售價 | 藥材產(chǎn)地 | 庫存地 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
枇杷葉 | 川統(tǒng) | 20 噸 | 電議 | 四川省綿陽市.. | 中國四川省綿.. | 查看 |
枇杷葉 | 青統(tǒng) | 200 噸 | 電議 | 貴州省 | 福建省莆田市 | 查看 |
枇杷葉 | 青統(tǒng) | 200 噸 | 電議 | 福建省廈門市 | 福建省莆田市 | 查看 |
枇杷葉 | 黃切片 | 200 噸 | 電議 | 福建省 | 福建省莆田市 | 查看 |
枇杷葉 | 黃葉 | 100 噸 | 電議 | 福建省莆田市.. | 福建省莆田市.. | 查看 |
枇杷葉 | 統(tǒng)貨 | 10 噸 | 電議 | 四川省成都市 | 四川省成都市.. | 查看 |
枇杷葉 | 青統(tǒng) | 30 噸 | 電議 | 四川省成都市.. | 四川省成都市.. | 查看 |
枇杷葉 | 青葉子 | 200 噸 | 電議 | 福建省莆田市.. | 福建省莆田市.. | 查看 |
枇杷葉 | 切片 | 300 噸 | 電議 | 四川省眉山市 | 福建省福州市 | 查看 |
枇杷葉 | 青統(tǒng) | 3000 噸 | 電議 | 廣西壯族自治.. | 福建省莆田市 | 查看 |
數(shù)據(jù)建設(shè)中..