1F 產(chǎn)地價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 走勢(shì) | 周漲跌 | 價(jià)格圖 |
山柰 | 統(tǒng) | 廣西壯族桂平 | 65.00 | 慢 | 12.07% | ![]() |
高良姜 | 統(tǒng)個(gè) | 廣東徐聞縣 | 13.00 | 平 | 8.33% | ![]() |
八角茴香 | 大紅 | 云南屏邊苗族 | 33.00 | 缺 | 6.45% | ![]() |
山柰 | 統(tǒng) | 廣東陽春 | 68.00 | 平 | 6.25% | ![]() |
八角茴香 | 大紅 | 廣西壯族梧州 | 36.00 | 快 | 5.88% | ![]() |
八角茴香 | 大紅 | 廣西壯族防城區(qū) | 36.00 | 快 | 5.88% | ![]() |
柏子仁 | 機(jī)選統(tǒng)貨 | 山東汶上縣 | 95.00 | 平 | 5.56% | ![]() |
桃仁 | 家統(tǒng) | 甘肅華亭縣 | 40.00 | 平 | 5.26% | ![]() |
桃仁 | 山統(tǒng) | 甘肅華亭縣 | 40.00 | 平 | 5.26% | ![]() |
草果 | 統(tǒng) | 云南騰沖縣 | 48.00 | 平 | 4.35% | ![]() |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 漲幅 |
1 | 山柰 | 統(tǒng) | 廣西壯族桂平 | 65.00 | 18.18% |
2 | 八角茴香 | 大紅 | 云南屏邊苗族 | 33.00 | 17.86% |
3 | 桃仁 | 山統(tǒng) | 甘肅華亭縣 | 40.00 | 14.29% |
4 | 孜然 | 統(tǒng) | 甘肅玉門 | 25.50 | 10.87% |
5 | 益智 | 統(tǒng) | 海南瓊山區(qū) | 95.00 | 9.20% |
6 | 郁金 | 廣統(tǒng) | 廣西壯族靈山縣 | 15.00 | 7.14% |
7 | 板藍(lán)根 | 統(tǒng)個(gè) | 甘肅民樂縣 | 8.00 | 6.67% |
8 | 草果 | 統(tǒng) | 云南騰沖縣 | 48.00 | 6.67% |
9 | 羅漢果 | 大個(gè) | 廣西壯族永??h | 0.85 | 6.25% |
10 | 浙貝母 | 低硫統(tǒng)片 | 浙江磐安縣 | 180.00 | 5.88% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 跌幅 |
1 | 貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 120.00 | -80.00% |
2 | 羌活 | 家種 | 甘肅隴西縣 | 100.00 | -41.18% |
3 | 附子 | 清水白附片 | 四川江油 | 70.00 | -30.00% |
4 | 鎖陽 | 統(tǒng)個(gè) | 內(nèi)蒙古臨河區(qū) | 70.00 | -30.00% |
5 | 鉤藤 | 含鉤80% | 貴州凱里 | 70.00 | -26.32% |
6 | 黃芩 | 家種統(tǒng)個(gè) | 山西新絳縣 | 21.00 | -22.22% |
7 | 冬蟲夏草 | 4000條 | 四川康定縣 | 90000.00 | -21.74% |
8 | 藁本 | 家統(tǒng)個(gè) | 新疆維吾爾尼勒.. | 22.00 | -21.43% |
9 | 續(xù)斷 | 統(tǒng)個(gè) | 四川鹽邊縣 | 11.00 | -21.43% |
10 | 白術(shù) | 一年生統(tǒng)貨 | 安徽譙城區(qū) | 40.00 | -20.00% |
2F 市場(chǎng)價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 走勢(shì) | 周漲跌 | 價(jià)格圖 |
香茅 | 統(tǒng) 云南 | 玉林 | 5.80 | 平 | 28.89% | ![]() |
山柰 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 70.00 | 平 | 20.69% | ![]() |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 平 | 13.04% | ![]() |
山柰 | 統(tǒng) 國(guó)產(chǎn) | 玉林 | 69.00 | 平 | 9.52% | ![]() |
胖大海 | 圓果 進(jìn)口 | 安國(guó) | 140.00 | 平 | 7.69% | ![]() |
豆蔻 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 55.00 | 平 | 5.77% | ![]() |
香砂 | 統(tǒng)個(gè) 西南 | 玉林 | 29.00 | 快 | 5.45% | ![]() |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 安國(guó) | 39.00 | 平 | 5.41% | ![]() |
胖大海 | 圓果 進(jìn)口 | 玉林 | 140.00 | 平 | 5.26% | ![]() |
蓽茇 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 68.00 | 平 | 4.62% | ![]() |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 漲幅 |
1 | 魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國(guó) | 200.00 | 66.67% |
2 | 翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
3 | 蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
4 | 山柰 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
5 | 青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國(guó) | 85.00 | 30.77% |
6 | 八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
7 | 香茅 | 統(tǒng) 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
8 | 禹余糧 | 統(tǒng) 河南 | 安國(guó) | 2.50 | 25.00% |
9 | 蓽茇 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 68.00 | 21.43% |
10 | 高良姜 | 統(tǒng)個(gè) 廣東 | 玉林 | 15.00 | 20.00% |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 跌幅 |
1 | 貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
2 | 何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -40.00% |
3 | 香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
4 | 水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
5 | 附子 | 清水白附片.. | 安國(guó) | 75.00 | -31.82% |
6 | 川射干 | 統(tǒng)個(gè) 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |
7 | 川烏 | 統(tǒng) 較廣 | 安國(guó) | 70.00 | -30.00% |
8 | 鎖陽 | 統(tǒng)個(gè) 甘肅 | 安國(guó) | 70.00 | -30.00% |
9 | 蒲公英 | 家種全草 .. | 亳州 | 5.00 | -28.57% |
10 | 雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 亳州 | 18.00 | -25.00% |
3F 電商價(jià)格
價(jià)格變動(dòng) 查看更多
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 店鋪 | 詳情 |
牛蒡子 | 牛蒡子統(tǒng)貨 | 甘肅省金昌市市.. | 28.0 | 世元藥業(yè) | |
連翹 | 青翹水煮(.. | 河南省三門峽市 | 78.0 | 世元藥業(yè) | |
白術(shù) | 烘干白術(shù)湖.. | 湖南省邵陽市 | 101.0 | 世元藥業(yè) | |
白術(shù) | 二年烘干蜂.. | 河北省保定市 | 88.0 | 世元藥業(yè) | |
延胡索 | 碎延胡 | 浙江省金華市永.. | 120.0 | 世元藥業(yè) | |
延胡索 | 元胡無硫選.. | 浙江省舟山市 | 138.0 | 世元藥業(yè) | |
防風(fēng) | 防風(fēng)秧播中.. | 河北省保定市安.. | 36.0 | 世元藥業(yè) | |
射干 | 統(tǒng) | 湖北省襄陽市 | 40.0 | 世元藥業(yè) | |
白芷 | 祁白芷含硫.. | 河北省保定市 | 25.0 | 世元藥業(yè) | |
白芷 | 過篩0.6.. | 河北省保定市安.. | 25.0 | 世元藥業(yè) |
排名 | 品種 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元) | 成交量 |
1 | 三七 | 三七60頭 | 云南省文山壯族.. | 338.00 | 2871 |
2 | 三七 | 水洗三七3.. | 云南省文山壯族.. | 238.00 | 1244 |
3 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū) | 48.00 | 623 |
4 | 西洋參 | 國(guó)產(chǎn)西洋參.. | 吉林省通化市通.. | 170.00 | 263 |
5 | 三七 | 三七粉 包.. | 云南省 | 345.00 | 163 |
6 | 枸杞子 | 寧夏枸杞 .. | 寧夏回族自治區(qū).. | 44.50 | 68 |
7 | 當(dāng)歸 | 全當(dāng)歸無硫.. | 甘肅省定西市岷.. | 388.00 | 44 |
8 | 黃芪 | 內(nèi)蒙黃芪統(tǒng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼.. | 28.00 | 22 |