當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 阿膠
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
阿膠 膠塊 福牌 荷花池 1200.00 0.00% 0.00% 0.00%
阿膠 膠塊 東阿 荷花池 2700.00 0.00% 0.00% -6.90%
阿膠 膠塊 福牌 玉林 1250.00 0.00% 0.00% 4.17%
阿膠 膠塊 東阿 玉林 2800.00 0.00% 0.00% -6.67%
阿膠 膠塊 福牌 亳州 1200.00 0.00% 0.00% 9.09%
阿膠 膠塊 東阿 亳州 2700.00 0.00% 0.00% -3.57%
阿膠 膠塊 福牌 安國 1260.00 0.00% 0.00% 14.55%
阿膠 膠塊 東阿 安國 2700.00 0.00% 0.00% -4.59%
;