當前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 川貝母
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
川貝母 松統(tǒng) 四川 荷花池 4600.00 0.00% -4.17% -8.00%
川貝母 青統(tǒng) 四川 玉林 3900.00 0.00% 0.00% -7.14%
川貝母 松統(tǒng) 四川 玉林 4900.00 0.00% 0.00% -2.00%
川貝母 青統(tǒng) 四川 亳州 3800.00 0.00% 0.00% -5.00%
川貝母 松統(tǒng) 四川 亳州 4500.00 0.00% 0.00% -10.00%
川貝母 爐貝 四川 安國 3800.00 0.00% 0.00% 5.56%
川貝母 松統(tǒng) 四川 安國 4600.00 0.00% -4.17% -8.00%
;