當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 人參
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
人參 生曬25支.. 荷花池 380.00 0.00% 0.00% -15.56%
人參 生曬80支.. 玉林 230.00 0.00% 0.00% -9.80%
人參 生曬45支.. 玉林 320.00 0.00% 0.00% -8.57%
人參 生曬80支.. 亳州 220.00 0.00% 0.00% -8.33%
人參 生曬45支.. 亳州 300.00 0.00% 0.00% 0.00%
人參 生曬80支.. 安國 230.00 0.00% 0.00% 0.00%
人參 生曬45支.. 安國 290.00 0.00% 0.00% 0.00%
;