當前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 防風
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
防風 野統(tǒng) 內(nèi)蒙 安國 210.00 0.00% 0.00% -26.32%
防風 籽播 河北 安國 11.00 0.00% -8.33% -50.00%
防風 秧播 河北 安國 11.00 0.00% -8.33% -50.00%
防風 統(tǒng)片 河北 荷花池 16.00 0.00% 0.00% -42.86%
防風 秧播 河北 玉林 17.00 0.00% 0.00% -39.29%
防風 野統(tǒng) 內(nèi)蒙 亳州 260.00 0.00% 0.00% 18.18%
防風 籽播 河北 亳州 13.00 -7.14% -7.14% -40.91%
防風 秧播 河北 亳州 12.00 -7.69% -7.69% -40.00%
;