當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 何首烏
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
何首烏 野生統(tǒng)片 .. 荷花池 40.00 0.00% 0.00% 0.00%
何首烏 野生統(tǒng)片 .. 玉林 28.00 0.00% -6.67% -30.00%
何首烏 家種統(tǒng)片 .. 玉林 18.00 0.00% -37.93% -48.57%
何首烏 家種統(tǒng)片 .. 亳州 30.00 0.00% 0.00% -26.83%
何首烏 野生統(tǒng)片 .. 亳州 29.00 0.00% 0.00% -27.50%
何首烏 家種統(tǒng)片 .. 亳州 28.00 0.00% 0.00% -31.71%
何首烏 野生統(tǒng)片 .. 安國(guó) 26.00 0.00% -16.13% -3.70%
何首烏 家種統(tǒng)片 .. 安國(guó) 26.00 0.00% -18.75% -3.70%
;