當前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 牛膝
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
牛膝 小粒 河北 荷花池 22.00 0.00% 0.00% 0.00%
牛膝 大粒 河北 荷花池 33.00 0.00% 0.00% 10.00%
牛膝 小粒 河南 玉林 21.00 0.00% 0.00% -4.55%
牛膝 大粒 河南 玉林 29.00 0.00% 0.00% -3.33%
牛膝 頭肥 河南 亳州 22.00 0.00% 0.00% -26.67%
牛膝 二肥 河南 亳州 20.00 0.00% 0.00% -20.00%
牛膝 平條 河南 亳州 17.00 0.00% 0.00% -22.73%
牛膝 大統(tǒng) 河北 安國 11.00 -15.38% -15.38% -31.25%
牛膝 統(tǒng) 河北 安國 10.00 -16.67% -16.67% -33.33%
牛膝 小統(tǒng) 河北 安國 9.00 -18.18% -18.18% -35.71%
;