名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
牛膝 | 小粒 河北 | 荷花池 | 22.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
牛膝 | 大粒 河北 | 荷花池 | 33.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
牛膝 | 小粒 河南 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.55% | ![]() |
牛膝 | 大粒 河南 | 玉林 | 29.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.33% | ![]() |
牛膝 | 頭肥 河南 | 亳州 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.67% | ![]() |
牛膝 | 二肥 河南 | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
牛膝 | 平條 河南 | 亳州 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.73% | ![]() |
牛膝 | 大統(tǒng) 河北 | 安國 | 11.00 | 平 | -15.38% | -15.38% | -31.25% | ![]() |
牛膝 | 統(tǒng) 河北 | 安國 | 10.00 | 平 | -16.67% | -16.67% | -33.33% | ![]() |
牛膝 | 小統(tǒng) 河北 | 安國 | 9.00 | 平 | -18.18% | -18.18% | -35.71% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
川射干 | 統(tǒng)個 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |