名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 .. | 荷花池 | 27.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -41.30% | ![]() |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 .. | 玉林 | 29.00 | 平 | 0.00% | -3.33% | -36.96% | ![]() |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 .. | 玉林 | 27.00 | 快 | 0.00% | -3.57% | -40.00% | ![]() |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 .. | 亳州 | 25.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -41.86% | ![]() |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 .. | 亳州 | 22.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -45.00% | ![]() |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 .. | 安國 | 23.00 | 平 | 0.00% | -14.81% | -42.50% | ![]() |
黃芩 | 半撞皮野統(tǒng).. | 安國 | 39.00 | 平 | 0.00% | -4.88% | -13.33% | ![]() |
黃芩 | 家種統(tǒng)個 .. | 安國 | 24.00 | 平 | 0.00% | -4.00% | -36.84% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
川射干 | 統(tǒng)個 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |