名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
金銀花 | 色白花無(wú)桿.. | 安國(guó) | 110.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.52% | ![]() |
金銀花 | 色青花 山.. | 荷花池 | 128.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -17.42% | ![]() |
金銀花 | 色白花無(wú)桿.. | 玉林 | 125.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
金銀花 | 色青花 河.. | 亳州 | 120.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
金銀花 | 色青花 河.. | 亳州 | 110.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.67% | ![]() |
金銀花 | 色白花無(wú)桿.. | 亳州 | 100.00 | 平 | 0.00% | -4.76% | -31.03% | ![]() |
金銀花 | 色青花 河.. | 安國(guó) | 120.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -17.24% | ![]() |
金銀花 | 色青花 河.. | 安國(guó) | 110.00 | 平 | -4.35% | -4.35% | -21.43% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國(guó) | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國(guó) | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國(guó) | 75.00 | -31.82% |
川射干 | 統(tǒng)個(gè) 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |