名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
白芷 | 統(tǒng)個 四川 | 荷花池 | 13.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -50.00% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個 四川 | 玉林 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -51.85% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個 安徽 | 玉林 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -57.69% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個 四川 | 亳州 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -62.96% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個 安徽 | 亳州 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -63.64% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個 四川 | 安國 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -60.71% | ![]() |
白芷 | 統(tǒng)個 安徽 | 安國 | 8.00 | 平 | 0.00% | -5.88% | -65.22% | ![]() |
白芷 | 無硫統(tǒng)個 .. | 安國 | 5.50 | 平 | 0.00% | -8.33% | -69.44% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統(tǒng) 進口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國 | 75.00 | -31.82% |
川射干 | 統(tǒng)個 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |