當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 三七
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
三七 120頭春.. 荷花池 130.00 0.00% 0.00% -3.70%
三七 80頭春七.. 荷花池 130.00 0.00% 0.00% -10.34%
三七 60頭春七.. 荷花池 140.00 0.00% 0.00% -9.68%
三七 40頭春七.. 荷花池 150.00 0.00% 0.00% -9.09%
三七 20頭春七.. 荷花池 210.00 0.00% 0.00% -6.67%
三七 120頭春.. 玉林 130.00 0.00% -3.70% -10.34%
三七 80頭春七.. 玉林 135.00 0.00% -3.57% -10.00%
三七 60頭春七.. 玉林 145.00 0.00% 0.00% -9.38%
三七 40頭春七.. 玉林 160.00 0.00% -3.03% -8.57%
三七 120頭春.. 亳州 130.00 0.00% 0.00% 0.00%
三七 80頭春七.. 亳州 140.00 0.00% 0.00% -3.45%
三七 60頭春七.. 亳州 145.00 0.00% 0.00% -6.45%
三七 40頭春七.. 亳州 150.00 0.00% 0.00% -9.09%
三七 20頭春七.. 亳州 200.00 0.00% 0.00% -11.11%
三七 120頭春.. 安國(guó) 130.00 0.00% 0.00% 0.00%
三七 80頭春七.. 安國(guó) 140.00 0.00% 0.00% 0.00%
三七 60頭春七.. 安國(guó) 145.00 0.00% 0.00% -3.33%
三七 40頭春七.. 安國(guó) 160.00 0.00% 0.00% -3.03%
三七 20頭春七.. 安國(guó) 200.00 0.00% 0.00% -13.04%
;