當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 太子參
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
太子參 統(tǒng) 貴州 荷花池 37.00 0.00% 0.00% -30.19%
太子參 統(tǒng) 安徽 玉林 41.00 0.00% 0.00% -14.58%
太子參 統(tǒng) 貴州 玉林 44.00 0.00% 0.00% -13.73%
太子參 統(tǒng) 福建 玉林 42.00 0.00% 0.00% -12.50%
太子參 統(tǒng) 安徽 亳州 35.00 0.00% 0.00% -22.22%
太子參 統(tǒng) 貴州 亳州 35.00 0.00% 0.00% -22.22%
太子參 統(tǒng) 福建 亳州 35.00 0.00% 0.00% -22.22%
太子參 統(tǒng) 河北 安國 27.00 0.00% 0.00% 0.00%
太子參 統(tǒng) 安徽 安國 35.00 0.00% 0.00% -27.08%
太子參 統(tǒng) 貴州 安國 36.00 0.00% 0.00% -25.00%
太子參 統(tǒng) 福建 安國 36.00 0.00% 0.00% -25.00%
;