當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 薏苡仁
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
薏苡仁 統(tǒng) 進口 荷花池 9.00 0.00% 0.00% -10.00%
薏苡仁 統(tǒng) 貴州 荷花池 12.00 0.00% 0.00% 0.00%
薏苡仁 統(tǒng) 進口 玉林 10.00 0.00% 0.00% -4.76%
薏苡仁 統(tǒng) 貴州 玉林 12.00 0.00% 0.00% -4.00%
薏苡仁 統(tǒng) 進口 亳州 9.00 0.00% 0.00% -14.29%
薏苡仁 統(tǒng) 貴州 亳州 12.00 0.00% 0.00% 0.00%
薏苡仁 統(tǒng) 進口 安國 9.00 0.00% -10.00% -14.29%
薏苡仁 統(tǒng) 貴州 安國 11.50 0.00% 0.00% -4.17%
;