當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 市場價(jià)格 品種: 草果
名稱 規(guī)格 市場 近期價(jià)格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
草果 統(tǒng) 進(jìn)口 玉林 48.00 3.23% 6.67% 29.03%
草果 帶柄統(tǒng) 云.. 亳州 49.00 2.08% 3.16% 22.50%
草果 帶柄統(tǒng) 云.. 玉林 49.00 2.08% 6.52% 29.63%
草果 帶柄統(tǒng) 云.. 荷花池 47.00 0.00% 0.00% 11.90%
草果 無柄選 云.. 玉林 50.00 0.00% 5.26% 28.21%
草果 無柄選 云.. 亳州 52.00 0.00% 0.00% 23.81%
草果 無柄選 云.. 安國 50.00 0.00% 2.04% 25.00%
草果 帶柄統(tǒng) 云.. 安國 47.50 0.00% 2.15% 21.79%
;