當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 孜然
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
孜然 統(tǒng) 進(jìn)口 荷花池 27.00 0.00% 0.00% -15.63%
孜然 統(tǒng) 甘肅 玉林 26.50 0.00% 10.42% -11.67%
孜然 統(tǒng) 進(jìn)口 玉林 25.50 0.00% 10.87% -5.56%
孜然 統(tǒng) 甘肅 亳州 27.00 0.00% 8.00% -15.63%
孜然 統(tǒng) 進(jìn)口 亳州 26.00 0.00% 13.04% -13.33%
孜然 統(tǒng) 新疆 安國(guó) 27.00 0.00% 3.85% -22.86%
孜然 統(tǒng) 進(jìn)口 安國(guó) 25.00 0.00% 8.70% -24.24%
;