名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 近期價(jià)格 | 走勢(shì) | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價(jià)格圖 |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 荷花池 | 27.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -15.63% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 甘肅 | 玉林 | 26.50 | 慢 | 0.00% | 10.42% | -11.67% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 25.50 | 慢 | 0.00% | 10.87% | -5.56% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 甘肅 | 亳州 | 27.00 | 平 | 0.00% | 8.00% | -15.63% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 亳州 | 26.00 | 平 | 0.00% | 13.04% | -13.33% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 新疆 | 安國(guó) | 27.00 | 平 | 0.00% | 3.85% | -22.86% | ![]() |
孜然 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 安國(guó) | 25.00 | 平 | 0.00% | 8.70% | -24.24% | ![]() |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 漲幅 |
魚腦石 | 小粒 較廣 | 安國(guó) | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 較廣 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
蘆薈 | 統(tǒng)塊 較廣 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 統(tǒng) 進(jìn)口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 統(tǒng) 安徽 | 安國(guó) | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大紅 廣西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 價(jià)格 | 跌幅 |
貓爪草 | 家統(tǒng) 河南 | 亳州 | 140.00 | -78.46% |
何首烏 | 家種統(tǒng)片 .. | 玉林 | 18.00 | -37.93% |
香薷 | 統(tǒng) 廣西 | 玉林 | 7.00 | -36.36% |
水半夏 | 生統(tǒng) 江西 | 亳州 | 12.00 | -33.33% |
附子 | 清水白附片.. | 安國(guó) | 75.00 | -31.82% |
川射干 | 統(tǒng)個(gè) 貴州 | 荷花池 | 26.00 | -31.58% |