當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 市場(chǎng)價(jià)格 品種: 僵蠶
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
僵蠶 統(tǒng) 四川 荷花池 150.00 0.00% -1.96% -26.83%
僵蠶 凈白 廣西 玉林 140.00 0.00% 0.00% -22.22%
僵蠶 統(tǒng) 廣西 玉林 135.00 0.00% 0.00% -22.86%
僵蠶 凈白 廣西 亳州 135.00 0.00% 0.00% -27.03%
僵蠶 統(tǒng) 廣西 亳州 130.00 0.00% 0.00% -25.71%
僵蠶 凈白 四川 亳州 150.00 0.00% 0.00% -30.23%
僵蠶 統(tǒng) 四川 亳州 140.00 0.00% 0.00% -30.00%
僵蠶 統(tǒng) 廣西 安國(guó) 130.00 0.00% 0.00% -25.71%
僵蠶 凈白 四川 安國(guó) 160.00 0.00% 0.00% -23.81%
僵蠶 統(tǒng) 四川 安國(guó) 145.00 0.00% 0.00% -23.68%
;