• 產(chǎn)業(yè)門戶
  • 廣告服務
  • 本網(wǎng)站僅為中藥材產(chǎn)業(yè)信息展示平臺,所發(fā)布信息僅供參考,不提供任何交易服務
當前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 冬蟲夏草
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
冬蟲夏草 4000條.. 荷花池 145000.00 0.00% 0.00% 3.57%
冬蟲夏草 2000條.. 荷花池 220000.00 0.00% 0.00% 10.00%
冬蟲夏草 4000條.. 荷花池 130000.00 0.00% 0.00% 0.00%
冬蟲夏草 2000條.. 荷花池 210000.00 0.00% 0.00% 0.00%
冬蟲夏草 4000條.. 荷花池 110000.00 0.00% 0.00% -21.43%
冬蟲夏草 2000條.. 荷花池 200000.00 0.00% 0.00% -9.09%
冬蟲夏草 4000條.. 玉林 145000.00 0.00% 0.00% 0.00%
冬蟲夏草 2000條.. 玉林 220000.00 0.00% 0.00% 0.00%
冬蟲夏草 4000條.. 亳州 130000.00 0.00% 0.00% 0.00%
冬蟲夏草 3000條.. 亳州 150000.00 0.00% 0.00% 0.00%
冬蟲夏草 2000條.. 亳州 210000.00 0.00% 0.00% 0.00%
冬蟲夏草 4000條.. 安國 110000.00 0.00% -8.33% -21.43%
冬蟲夏草 2000條.. 安國 200000.00 0.00% -2.44% -9.09%
;